Photo No. 4 is Mt. Ooyama (left) or Teruaki Sato (right) ... (C) Kyodo News Agency
Hanshin's only problem this season is No. 4 and the opening pitcher (Hiroshi Gondoh)
If you write the contents roughly
It will be the most important issue for Hanshin than No. 4 and the opening pitcher.
[Hiroshi Gondoh's "freewheelingness"] Nothing is more convenient than the word "competition." Before the camp from February, the leaders ... → Continue reading
Daily Gendai DIGITAL
This is the website of the No. 1 evening newspaper "Nikkan Gendai".We will respond to everyone's "I want to know!" By slashing into the fact that the big media does not write in a hurry, hitting the article with the true intentions, anger, and questions of the masses from the reader's perspective.Popular serials such as columns for entertainers and athletes are also squeaky.
Wikipedia related words
If there is no explanation, there is no corresponding item on Wikipedia.
Opening pitcher
Opening pitcherWhat is (Kaikuku Toshu)?baseballInOpener OfStarting pitcherRefers to.
The starting pitcher is the starting pitcher who pitches in the first match (opening match) of the pennant race, and the pitcher representing each team is thrown in.[1].. There is an opinion that the opening game has a special meaning and that the opening game is just one of the long pennant races, but in reality the opening game is regarded as special.[1]Often.
Japanese professional baseball
In the opening game of Japanese professional baseball, there are relatively many cases where each baseball team starts with a pitcher called ace and the representative pitcher of the baseball team is relatively popular. It is said that Therefore, new players are rarely selected, and there are only 1 players including one league era. Still1950 eraThere was a new player's opening pitcher every year, but after that, after that1962/ OfKunio Jonouchi(巨人),1984/ OfKoya light(Yakult),2013/ OfNorimoto(Rakuten),2022/ OfWataru Kitayama(Nippon Ham) Only 4 people[2].
In Japanese professional baseball,Shoichi Kaneda(National railway・Giant)Suzuki revelation(Kintetsu) Was the record for the opening pitcher, and Suzuki's nine opening wins were the Japanese record. Also,Hisashi Yamada(Hankyu)'S 12th consecutive pitcher (1975/~1986/) And the victory for the fifth consecutive year is also a Japanese record.
The oldest opening pitcher in Japanese professional baseball history1998/ OfYutaka Ono(Hiroshima) Is 42 years and 7 months old. The youngest opening pitcher1952/ OfYoshio Otagaki18 years and 5 months in (Hiroshima).
Successive opening pitcher
1 league system (Spring/Summer 1936-1944)
Season | 巨人 | Osaka | Nagoya | Goldfish | Tokyo Senator | Great Tokyo | Hankyu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1936 Spring Summer | Eiji Sawamura | Fumio Fujimura | Kiyoshi Makino | Kuranosuke Furuya | Akira Noguchi | Hisashi Kondo | Miyatake Saburo | ||
1936 autumn | Eiji Sawamura | Tadashi Wakabayashi | Tomo Kato | Kozo Naito | Akira Noguchi | Nanaosuke Sakurai | Masao Kitai | ||
Season | 巨人 | Osaka | Nagoya | Goldfish | Tokyo Senator | Great Tokyo | Hankyu | Eagles | |
1937 Spring | Eiji Sawamura | General Kageura | Morii Shigeru | Kuranosuke Furuya | Akira Noguchi | Tadajiro Endo | Mitsuhiko Ishida | Toshihide Hatafuku | |
Season | 巨人 | Osaka | Nagoya | Goldfish | Tokyo Senator | Lion | Hankyu | Eagles | |
1937 autumn | Eiji Sawamura | Tadashi Wakabayashi | Morii Shigeru | Suzuki Tsuruo | Akira Noguchi | Kikuya Yoshio | Mitsuhiko Ishida | Bunzaburo Fujino | |
1938 Spring | V. Starhin | Takao Misono | Kozo Matsuo | Suzuki Tsuruo | Asaoka Saburo | Kikuya Yoshio | Miyatake Saburo | Nakagawa Miyoshi | |
Season | 巨人 | Osaka | Nagoya | Goldfish | Tokyo Senator | Lion | Hankyu | 南海 | Eagles |
1938 autumn | Maekawa Hachiro | Shoichi Aoki | Morii Shigeru | Nakayama Masayoshi | Hideo Murasawa | Hisashi Kondo | Odano Kashiwa | Yoshitaro Suzuki | Kameda Tadashi |
1939 | Tetsuji Kawakami | Tadashi Wakabayashi | Kozo Matsuo | Kuranosuke Furuya | Asaoka Saburo | Kikuya Yoshio | Asano Katsusaburo | Masao Iwao | Kameda Tadashi |
1940 | V. Starhin | Kinoshita Isamu | Yukio Muramatsu | Nakayama Masayoshi | Yu Kaneko | Fukushi Isamu | Michio Shigematsu | Hideo Shimizu | Kameda Tadashi |
Season | 巨人 | Hanshin | Nagoya | Ocean Army | Asahi | Hankyu | 南海 | Black eagle | |
1941 | Hiroshi Suda | Tadashi Wakabayashi | Morii Shigeru | Tsuneo Mitomi | Kikuya Yoshio | Asano Katsusaburo | Takeo Kanda | Kameda Tadashi | |
1942 | Shuichi Hirose | Tadashi Wakabayashi | Kawamura Akira | Jiro Noguchi | Kozo Naito | Hashimoto Shogo | Takeo Kanda | Shigezo Ishihara | |
Season | 巨人 | Hanshin | Nagoya | Nishitetsu Army | Asahi | Hankyu | 南海 | Yamato | |
1943 | Hiroshi Suda | Hachiro Miwa | Kozo Matsuo | Jiro Noguchi | Yasuo Hayashi | Yoshio Tempo | Hideo Shimizu | Eiji Katayama | |
Season | 巨人 | Hanshin | industry | Asahi | Hankyu | 南海 | |||
1944 | Hideo Fujimoto | Tadashi Wakabayashi | Morii Shigeru | Kozo Naito | Kasamatsu Minoru | Hideo Shimizu |
1 league system (1946-1949)
Years | 巨人 | Hanshin | Central Japan | Pacific | Hankyu | Great ring | Senator | Gold star |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | Sadao Kondo | Seitaro Watanabe | Morii Shigeru | Kenichi Izutsu | Yoshio Tempo | Hiroshi Matsukawa | A word | Mitsuhiko Ishida |
Years | 巨人 | Osaka | Chunichi | (I.e. | Hankyu | Great ring | Tokyu | Venus |
1947 | Tokuji Kawasaki | Tadashi Wakabayashi | Kozo Matsuo | Zenzo Ikeda | Yoshio Tempo | Akira Bessho | Giichiro Shiraki | Takashi Eda |
Years | 巨人 | Osaka | Chunichi | Taiyo | Hankyu | 南海 | Quick movie | Venus |
1948 | Tokuji Kawasaki | Takao Misono | Hattori Nobuhiro | Junzo Sanada | Yoshio Tempo | Akira Bessho | Yoshie Eishiro | Iwao Kiba |
Years | 巨人 | Osaka | Chunichi | Taiyo | Hankyu | 南海 | Tokyu | Daiei |
1949 | Fumihisa Tada | Tadashi Wakabayashi | Hattori Nobuhiro | Kenichi Izutsu | Rentaro Imanishi | Suzuki Yuki | Giichiro Shiraki | V. Starhin |
2 league 13-15 team system (1950-1957)
Years | 巨人 | Osaka | Chunichi | Ocean | National railway | Hiroshima | Shochiku | West Japan | 南海 | Nishitetsu | Hankyu | Tokyu | every day | Kintetsu | Daiei | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | Hideo Fujimoto | Kiyoshi Uchiyama | Hideo Shimizu | Rentaro Imanishi | Keiji Narita | Kozo Naito | Tsuneo Kobayashi | Toshiaki Ogata | Suzuki Yuki | Kinoshita Isamu | Yoshio Tempo | Giichiro Shiraki | Yoshi Enohara | Shigeaki Kuroo | Zenji Ogawa | |
Years | 巨人 | Osaka | Nagoya | Ocean | National railway | Hiroshima | Shochiku | 南海 | Nishitetsu | Hankyu | Tokyu | every day | Kintetsu | Daiei | ||
1951 | Takehiko Bessho | Kiyoshi Uchiyama | Sadao Kondo | Hirono Takano | Motoshi Tahara | Ryutaro Sugiura | Kenichi Izutsu | Tadashi Eto | Takemasue Masamasa | Yoshio Tempo | Yasuo Yonekawa | Takeo Hoshino | Junzo Sekine | Yoshiharu Himeno | ||
1952 | Hideo Fujimoto | Masatoshi Mifune | Nobuo Oshima | Hirono Takano | Shoichi Kaneda | Yoshio Otagaki | Takashi Ogiwara | Tadashi Eto | Tokuji Kawasaki | Yoshio Tempo | Terakawa Shoji | Takeshi Nomura | Mitsuo Sawafuji | Yoshikazu Hayashi | ||
Years | 巨人 | Osaka | Nagoya | Western pine | National railway | Hiroshima | 南海 | Nishitetsu | Hankyu | Tokyu | every day | Kintetsu | Daiei | |||
1953 | Takehiko Bessho | Takao Fujimura | Shigeru Sugishita | Koichi Eda | Miyachi Yoshitomo | Ryohei Hasegawa | Suzuki Yuki | Tokuji Kawasaki | Eiji Shibata | Yasuo Yonekawa | Takeshi Nomura | Junzo Sekine | Yoshikazu Hayashi | |||
Years | 巨人 | Osaka | Chunichi | Western pine | National railway | Hiroshima | 南海 | Nishitetsu | Hankyu | Toei | every day | Kintetsu | Daiei | (I.e. | ||
1954 | Otomo | Masaaki Koyama | Katsuhiko Ishikawa | Masato Gondo | Shoichi Kaneda | Ryohei Hasegawa | Taketoshi Ogami | Masao Ota | Takao Kajimoto | Yasuo Yonekawa | Hiroshi Shimizu | Fumio Tanaka | Yoshikazu Hayashi | Yoshihiko Taki | ||
Years | 巨人 | Osaka | Chunichi | Ocean | National railway | Hiroshima | 南海 | Nishitetsu | Hankyu | Toei | every day | Kintetsu | Daiei | Dragonfly | ||
1955 | Takehiko Bessho | Nishimura one hole | Katsuhiko Ishikawa | Masato Gondo | Shoichi Kaneda | Ryohei Hasegawa | Suzuki Yuki | Nagasaka Mamoru | Eiji Shibata | Yasuo Yonekawa | Atsushi Aramaki | Fumio Takechi | Yoshikazu Hayashi | Takeshi Nomura | ||
Years | 巨人 | Osaka | Chunichi | Ocean | National railway | Hiroshima | 南海 | Nishitetsu | Hankyu | Toei | every day | Kintetsu | Daiei | (I.e. | ||
1956 | Takehiko Bessho | Masaaki Koyama | Shigeru Sugishita | Takashi Eda | Shoichi Kaneda | Ryohei Hasegawa | Suzuki Yuki | Kawamura Hisafumi | Takao Kajimoto | Shin Makino | Atsushi Aramaki | Fumio Takechi | Yoshikazu Hayashi | Shiro Ito | ||
Years | 巨人 | Osaka | Chunichi | Ocean | National railway | Hiroshima | 南海 | Nishitetsu | Hankyu | Toei | every day | Kintetsu | Daiei | |||
1957 | Otomo | Nishio Chitaka | Ina Tsutomu | Masahiko Oishi | Zenjiro Tadokoro | Ryohei Hasegawa | Nomo Tokumi | Yukio Shimabara | Takao Kajimoto | Yasuo Yonekawa | Uemura Yoshinobu | Fumio Takechi | Tetsuo Moriguchi |
2 league 12 team system (1958-2004)
Years | 巨人 | Osaka | Chunichi | Ocean | National railway | Hiroshima | 南海 | Nishitetsu | Hankyu | Toei | Every step | Kintetsu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | Fujita Motoshi | Shozo Watanabe | Shunjo Nakayama | Masahiko Oishi | Shoichi Kaneda | Ryohei Hasegawa | Tadashi Sugiura | Kawamura Hisafumi | Takao Kajimoto | Shin Makino | Atsushi Aramaki | Noboru Yamashita |
1959 | Yoshiaki Ito | Masaaki Koyama | Ina Tsutomu | Takashi Suzuki | Shoichi Kaneda | Yoshio Bizen | Tadashi Sugiura | Yukio Shimabara | Yoneda Tetsuya | Masayuki Dobashi | Atsushi Aramaki | Otsumori |
1960 | Yoshiaki Ito | Murayama Minoru | Ina Tsutomu | Yu Koda | Shoichi Kaneda | Yoshio Bizen | Tadashi Sugiura | Kazuhisa Inao | Takao Kajimoto | Masayuki Dobashi | Shoichi Ono | Otsumori |
Years | 巨人 | Hanshin | Chunichi | Ocean | National railway | Hiroshima | 南海 | Nishitetsu | Hankyu | Toei | Every step | Kintetsu |
1961 | Minoru Nakamura | Masaaki Koyama | Eiji Bando | Akiyama Noboru | Yoshio Kitagawa | Kawamura Hidefumi | J. Stanka | Kazuhisa Inao | Yoneda Tetsuya | Kubota Osamu | Shoichi Ono | Yukio Tsuta |
1962 | Kunio Jonouchi | Masaaki Koyama | Kakimoto Minoru | Gentaro Shimada | Shoichi Kaneda | Kiyoshi Oishi | J. Stanka | Kazuhisa Inao | Shigeo Ishii | Tominaga Shiro | Katsuji Sakai | Sato Bando |
1963 | Yoshiaki Ito | Masaaki Koyama | Yasuhiko Kawamura | Makoto Inagawa | Shoichi Kaneda | Kiyoshi Oishi | J. Stanka | Kazuhisa Inao | Takao Kajimoto | Masayuki Dobashi | Shoichi Ono | Tokuaki Tokuaki |
Years | 巨人 | Hanshin | Chunichi | Ocean | National railway | Hiroshima | 南海 | Nishitetsu | Hankyu | Toei | Tokyo | Kintetsu |
1964 | Akira Takahashi | Murayama Minoru | Yasuhiko Kawamura | Makoto Inagawa | Shoichi Kaneda | Hidetoshi Ikeda | Kiyohiro Miura | Tsutomu Tanaka | Yoneda Tetsuya | Kubota Osamu | Horimoto Norio | Kubo Yasuhiro |
1965 | Shoichi Kaneda | G. Bucky | Kakimoto Minoru | Makoto Inagawa | Genichi Murata | Kiyoshi Oishi | Tadashi Sugiura | Tsutomu Tanaka | Mitsuhiro Adachi | Kubota Osamu | Masaaki Koyama | Tokuaki Tokuaki |
Years | 巨人 | Hanshin | Chunichi | Ocean | Sankei | Hiroshima | 南海 | Nishitetsu | Hankyu | Toei | Tokyo | Kintetsu |
1966 | Shoichi Kaneda | Murayama Minoru | Tanaka Yamanaka | Akiyama Noboru | Seiji Shibuya | Hidetoshi Ikeda | Chika Morinaka | Tsutomu Tanaka | Shigeo Ishii | Yukio Ozaki | Yoshiro Tsumashima | Tokuaki Tokuaki |
1967 | Kunio Jonouchi | Murayama Minoru | Kentaro Ogawa | Chika Morinaka | Genichi Murata | Anachiya Sohachi | Mukawa Minagawa | Tsutomu Tanaka | Yoneda Tetsuya | Toshiaki Moriyasu | Masaaki Koyama | Suzuki revelation |
1968 | Shoichi Kaneda | Murayama Minoru | Kentaro Ogawa | Chika Morinaka | Ishido Shiroku | Yataro Oishi | Mukawa Minagawa | Masaaki Ikenaga | Shigeo Ishii | Toshiaki Moriyasu | Katsuji Sakai | Suzuki revelation |
Years | 巨人 | Hanshin | Chunichi | Ocean | Atoms | Hiroshima | 南海 | Nishitetsu | Hankyu | Toei | Lotte | Kintetsu |
1969 | Shoichi Kaneda | Yuka Enatsu | Kentaro Ogawa | Hiraoka Ichiro | Yasuhiko Kawamura | Anachiya Sohachi | Yoshiro Izumi | Junda Yoda | Yoneda Tetsuya | Yoshimasa Takahashi | Katsuji Sakai | Suzuki revelation |
Years | 巨人 | Hanshin | Chunichi | Ocean | Yakult | Hiroshima | 南海 | Nishitetsu | Hankyu | Toei | Lotte | Kintetsu |
1970 | Ichizo Takahashi | Yuka Enatsu | Kentaro Ogawa | Masashi Hiramatsu | Kozo Ishioka | Tokiba Yoshiro | Nishioka Sanshiro | Masaaki Ikenaga | Yoneda Tetsuya | Toshiaki Moriyasu | Masaaki Kotaru | Suzuki revelation |
1971 | Hidetake Watanabe | Yuka Enatsu | Hisato Ito | Masashi Hiramatsu | Hiroshi Matsuoka | Yataro Oishi | Nishioka Sanshiro | Akira Takahashi | Yoneda Tetsuya | Toruhiro Kaneda | Masaaki Kotaru | Suzuki revelation |
1972 | Tsuneo Horiuchi | Kenji Furusawa | Toshinori Mizutani | Ritsuo Yamashita | Hiroshi Matsuoka | Shiroishi | Nishioka Sanshiro | Akira Takahashi | Mitsuhiro Adachi | Fujiwara Makoto | Fumio Narita | Suzuki revelation |
Years | 巨人 | Hanshin | Chunichi | Ocean | Yakult | Hiroshima | 南海 | The Pacific Ocean | Hankyu | Nitaku | Lotte | Kintetsu |
1973 | Tsuneo Horiuchi | Yuka Enatsu | Mitsuo Inaba | Masashi Hiramatsu | Hiroshi Matsuoka | Tokiba Yoshiro | Mengiki Emoto | Kato first | Mitsuhiro Adachi | Toruhiro Kaneda | Masaaki Kotaru | Suzuki revelation |
Years | 巨人 | Hanshin | Chunichi | Ocean | Yakult | Hiroshima | 南海 | The Pacific Ocean | Hankyu | Nippon Ham | Lotte | Kintetsu |
1974 | Ichizo Takahashi | Yuka Enatsu | Senichi Hoshino | Masashi Hiramatsu | Hiroshi Matsuoka | Kaji Saeki | Mengiki Emoto | Kiyohiro Miura | Kazuyoshi Takemura | Hidetake Watanabe | Fumio Narita | Suzuki revelation |
1975 | Tsuneo Horiuchi | Yuka Enatsu | Yukiyuki Matsumoto | Masashi Hiramatsu | Hiroshi Matsuoka | Tokiba Yoshiro | Mengiki Emoto | Osamu Higashi | Hisashi Yamada | Takahashi Naoki | Chouji Murata | Kambe Toshio |
1976 | Tsuneo Horiuchi | Kenji Furusawa | Senichi Hoshino | Masashi Hiramatsu | Hiroshi Matsuoka | Tokiba Yoshiro | Shinichi Yamauchi | Osamu Higashi | Hisashi Yamada | Takahashi Naoki | Chouji Murata | Kambe Toshio |
Years | 巨人 | Hanshin | Chunichi | Ocean | Yakult | Hiroshima | 南海 | ク ラ ウ ン | Hankyu | Nippon Ham | Lotte | Kintetsu |
1977 | Tsuneo Horiuchi | Mengiki Emoto | Yukiyuki Matsumoto | Hidetake Watanabe | Hiroshi Matsuoka | Tokiba Yoshiro | Shinichi Yamauchi | Osamu Higashi | Hisashi Yamada | Takahashi Naoki | Chouji Murata | Suzuki revelation |
1978 | Tsuneo Horiuchi | Mengiki Emoto | Senichi Hoshino | Masashi Hiramatsu | Takeshi Yasuda | Takahashi Satoshi | Shinichi Yamauchi | Ritsuo Yamashita | Hisashi Yamada | Kaji Saeki | Chouji Murata | Suzuki revelation |
Years | 巨人 | Hanshin | Chunichi | Ocean | Yakult | Hiroshima | 南海 | Seibu | Hankyu | Nippon Ham | Lotte | Kintetsu |
1979 | Toshio Shinura | Mengiki Emoto | Senichi Hoshino | Masashi Hiramatsu | Hiroshi Matsuoka | Akio Fukushi | Fujita Manabu | Osamu Higashi | Hisashi Yamada | Takahashi Naoki | Chouji Murata | Suzuki revelation |
1980 | Takashi Egawa | Shigeru Kobayashi | Kimiya Fujisawa | Masashi Hiramatsu | Kojiro Suzuki | Kojiro Ikeya | Shinichi Yamauchi | Osamu Higashi | Hisashi Yamada | Takahashi Naoki | Chouji Murata | Suzuki revelation |
1981 | Nishimoto | Shigeru Kobayashi | Atsushi Misawa | Akio Saito | Hiroshi Matsuoka | Kojiro Ikeya | Shinichi Yamauchi | Osamu Higashi | Hisashi Yamada | Ichizo Takahashi | Chouji Murata | Yutaka Yanagita |
1982 | Takashi Egawa | Shigeru Kobayashi | Tatsuo Komatsu | Akio Saito | Kojiro Suzuki | Kitabeppu studies | Shinichi Yamauchi | Mori Shigekazu | Hisashi Yamada | Ichizo Takahashi | Chouji Murata | Yutaka Yanagita |
1983 | Nishimoto | Shigeru Kobayashi | Tatsuo Komatsu | Kazuhiko Endo | Takao Obana | Kitabeppu studies | Takanori Yamauchi | Takahashi Naoki | Hisashi Yamada | Mikio Kudo | Mizutani Norihiro | Hiroaki Tani |
1984 | Takashi Egawa | Nomura | Takamasa Suzuki | Kazuhiko Endo | Koya light | Kitabeppu studies | Kazuhiro Yamauchi | Osamu Higashi | Hisashi Yamada | Yukio Tanaka | Mizutani Norihiro | Suzuki revelation |
1985 | Nishimoto | Ikeda Shinko | Tatsuo Komatsu | Kazuhiko Endo | Kenichi Kajama | Yutaka Ono | Takanori Yamauchi | Osamu Higashi | Hisashi Yamada | Hiroshi Tsuno | Fukasawa Keio | Suzuki revelation |
1986 | Takashi Egawa | Ikeda Shinko | Genji Guo | Kazuhiko Endo | Araki Daisuke | Kitabeppu studies | Takanori Yamauchi | Osamu Higashi | Hisashi Yamada | Hiroshi Tsuno | Chouji Murata | Tatsumi Murata |
1987 | Nishimoto | M. Keow | Tadashi Sugimoto | Kazuhiko Endo | Araki Daisuke | Kitabeppu studies | Takanori Yamauchi | Osamu Higashi | Yoshinori Sato | Hiroshi Tsuno | Chouji Murata | Tatsumi Murata |
1988 | Masumi Kuwata | Koji Nakata | Tatsuo Komatsu | Missing light rule | Takao Obana | Kitabeppu studies | Yoshiaki Nishikawa | Kimiyasu Kudo | Yoshinori Sato | Yukihiro Nishizaki | Chouji Murata | Hideyuki Ahano |
Years | 巨人 | Hanshin | Chunichi | Ocean | Yakult | Hiroshima | Daiei | Seibu | Oryx | Nippon Ham | Lotte | Kintetsu |
1989 | Masumi Kuwata | Koji Nakata | Kazuyuki Ono | Akio Saito | Takao Obana | Kitabeppu studies | Takanori Yamauchi | Kimiyasu Kudo | Yoshinori Sato | Yukihiro Nishizaki | Chouji Murata | Hideyuki Ahano |
1990 | Masaki Saito | Nakanishi Kiyoshi | Nishimoto | Hiroaki Nakayama | Naoyuki Naito | Yutaka Ono | Shuji Fujimoto | Hisanobu Watanabe | Nobuyuki Hoshino | Yukihiro Nishizaki | Chouji Murata | Hideyuki Ahano |
1991 | Hiroki Makihara | Koji Noda | Tatsuo Komatsu | Hiroaki Nakayama | Naoyuki Naito | Hiroshi Nagatomi | Murata Katsuki | Hisanobu Watanabe | Yoshinori Sato | Yukihiro Nishizaki | Satoru Komiyama | Hideyuki Ahano |
1992 | Hiroki Makihara | Minoru Kasai | Genji Guo | Hiroki Nomura | Ryuji Nishimura | Kazuhisa Kawaguchi | Murata Katsuki | Kimiyasu Kudo | Nobuyuki Hoshino | Yasumitsu Shibata | Satoru Komiyama | Kazuyoshi Ono |
Years | 巨人 | Hanshin | Chunichi | Yokohama | Yakult | Hiroshima | Daiei | Seibu | Oryx | Nippon Ham | Lotte | Kintetsu |
1993 | Masaki Saito | Koji Nakata | Shinji Konaka | Working Katsuya | Ryuji Nishimura | Kitabeppu studies | Murata Katsuki | Hisanobu Watanabe | Nobuyuki Hoshino | Yukihiro Nishizaki | Satoru Komiyama | Hideo Nomo |
1994 | Masaki Saito | Toshiro Yufune | Shinji Konaka | Working Katsuya | Kenjiro Kawasaki | Kitabeppu studies | Toyohiko Yoshida | Guo Taiyuan | Nobuyuki Hoshino | Yukihiro Nishizaki | Satoru Komiyama | Hideo Nomo |
1995 | Masaki Saito | Toshiro Yufune | Shinji Konaka | Hiroki Nomura | Yoichi Okabayashi | Shinji Sasaoka | Kimiyasu Kudo | Guo Taiyuan | Yoshinori Sato | Yukihiro Nishizaki | Hideki Irabe | Shintaro Yamazaki |
1996 | Masaki Saito | Yabu Kei | Shinji Konaka | Yuki Morita | T. Broth | Yutaka Ono | Kimiyasu Kudo | Hiroshi Shintani | Nobuyuki Hoshino | Tsutomu Iwamoto | Kazumi Sonokawa | Yu Takamura |
1997 | Masaki Saito | Tetsuro Kawajiri | Yamamoto Masa | Yuki Morita | T. Broth | Yasuyuki Yamauchi | Kazuhiro Takeda | Fumiya Nishiguchi | Nobuyuki Hoshino | Yukihiro Nishizaki | Satoru Komiyama | Yu Takamura |
1998 | Masumi Kuwata | Yabu Kei | Yamamoto Masa | Kawamura | Kazuhisa Ishii | Yutaka Ono | Kimiyasu Kudo | Fumiya Nishiguchi | Nobuyuki Hoshino | Tsutomu Iwamoto | Satoru Komiyama | Yu Takamura |
1999 | B. Galves | Yabu Kei | Nobuno Kawakami | Daisuke Miura | Kazuhisa Ishii | N. Minchi | Ryuji Nishimura | Fumiya Nishiguchi | Hiroshi Kobayashi | Iwamoto Tsutomu | Tomohiro Kuroki | Akira Okamoto |
2000 | Koji Uehara | Nobuyuki Hoshino | Shigeki Noguchi | Kawamura | Kazuhisa Ishii | Shinji Sasaoka | Ryuji Nishimura | Daisuke Matsuzaka | Hiroshi Kobayashi | Iwamoto Tsutomu | Tomohiro Kuroki | B. Walcott |
2001 | Koji Uehara | Nobuyuki Hoshino | Yamamoto Masa | Satoru Komiyama | Kazuhisa Ishii | Shinji Sasaoka | Ryuji Nishimura | Daisuke Matsuzaka | Masahiko Kaneda | Kanamura | Tomohiro Kuroki | Ken Kadokura |
2002 | Koji Uehara | Kei Ikawa | Yamamoto Masa | Daisuke Miura | Shugo Fujii | Shinji Sasaoka | Keisaburo Tanoue | Daisuke Matsuzaka | E. Yanar | Tsutomu Iwamoto | N. Minchi | S. Bergman |
2003 | Koji Uehara | Kei Ikawa | Nobuno Kawakami | Yuji Yoshimi | K. Hodges | Hiroki Kuroda | Kazumi Saito | Daisuke Matsuzaka | Yoshii Rihito | C. Miraval | N. Minchi | J. Powell |
2004 | Koji Uehara | Kei Ikawa | Kenjiro Kawasaki | Daisuke Miura | J. Bebarin | Hiroki Kuroda | Kazumi Saito | Daisuke Matsuzaka | 虺號 | Kanamura | Shimizu going straight | Hisashi Iwakuma |
2 league 12 team system (since 2005)
Years | 巨人 | Hanshin | Chunichi | Yokohama | Yakult | Hiroshima | soft bank | Seibu | Oryx | Nippon Ham | Lotte | Rakuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Koji Uehara | Kei Ikawa | Nobuno Kawakami | Daisuke Miura | Ishikawa Masanori | Hiroki Kuroda | Takeshi Wada | Daisuke Matsuzaka | Hidetaka Kawagoe | C. Miraval | Shimizu going straight | Hisashi Iwakuma |
2006 | Koji Uehara | Kei Ikawa | Nobuno Kawakami | Daisuke Miura | Ishikawa Masanori | Hiroki Kuroda | Kazumi Saito | Fumiya Nishiguchi | Hidetaka Kawagoe | Kanamura | Kubo Yasutomo | Yasuhiro Ichiba |
2007 | Tetsuya Utsumi | Go Shimoyanagi | Nobuno Kawakami | Daisuke Miura | Kazuhisa Ishii | Hiroki Kuroda | Kazumi Saito | Fumiya Nishiguchi | Hidetaka Kawagoe | With Darvish | Shimizu going straight | Hisashi Iwakuma |
2008 | Takanashi Takanari | Yuya Ando | Nobuno Kawakami | Hayato Terahara | Ishikawa Masanori | Hiroshi Otake | Toshiya Sugiuchi | Hideaki Wakui | Chihiro Kaneko | With Darvish | Hiroyuki Kobayashi | Hisashi Iwakuma |
2009 | S. Gleisinger | Yuya Ando | Takuya Asao | Daisuke Miura | Ishikawa Masanori | C. Lewis | Takeshi Wada | Hideaki Wakui | Komatsu | With Darvish | Shimizu going straight | Hisashi Iwakuma |
2010 | Tetsuya Utsumi | Yuya Ando | Yoshimi Kazuki | S. Randolph | Ishikawa Masanori | Kenta Maeda | Toshiya Sugiuchi | Hideaki Wakui | Chihiro Kaneko | With Darvish | Yoshihisa Naruse | Hisashi Iwakuma |
2011 | Shun Higashino | Atsushi Nomi | M. Nelson | Shogo Yamamoto | Ishikawa Masanori | Kenta Maeda | Takeshi Wada | Hideaki Wakui | Hiroshi Kisanuki | With Darvish | Yoshihisa Naruse | Hisashi Iwakuma |
Years | 巨人 | Hanshin | Chunichi | DeNA | Yakult | Hiroshima | soft bank | Seibu | Oryx | Nippon Ham | Lotte | Rakuten |
2012 | Tetsuya Utsumi | Atsushi Nomi | Yoshimi Kazuki | Kentaro Takasaki | Ishikawa Masanori | Kenta Maeda | Tadashi Tsutsuzu | Hideaki Wakui | A. Figaro | Yuki Saito | Yoshihisa Naruse | Masahiro Tanaka |
2013 | Miyaguni Ryosuke | R. Messenger | Yoshimi Kazuki | Shugo Fujii | Shohei Tateyama | B. Barrington | Tadashi Tsutsuzu | Takayuki Kishi | Chihiro Kaneko | Takeda Masaru | Yoshihisa Naruse | Norimoto |
2014 | Tomoyuki Kanno | Atsushi Nomi | Nobuno Kawakami | Kazuki Mishima | Yasuhiro Ogawa | Kenta Maeda | Tadashi Tsutsuzu | Takayuki Kishi | Chihiro Kaneko | Mitsuo Yoshikawa | Yoshihisa Naruse | Norimoto |
2015 | Tomoyuki Kanno | R. Messenger | Daisuke Yamai | Kubo Yasutomo | Yasuhiro Ogawa | Kenta Maeda | Tadashi Tsutsuzu | Kazuhisa Makita | B. Dixon | Otani Xiangping | Hideaki Wakui | Norimoto |
2016 | Tomoyuki Kanno | R. Messenger | Ohno Yudai | Shoichi Ino | Yasuhiro Ogawa | K. Johnson | Tadashi Tsutsuzu | Kikuchi Yusei | Chihiro Kaneko | Otani Xiangping | Hideaki Wakui | Norimoto |
2017 | M. Mycorus | R. Messenger | Ohno Yudai | Kendai Ishida | Ishikawa Masanori | K. Johnson | Takeshi Wada | Kikuchi Yusei | Chihiro Kaneko | Kohei Arihara | Hideaki Wakui | Beautiful horse study |
